平成29年7月28日、政府は高レベル放射性廃棄物の最終処分ができる可能性のある地域を示した日本地図「科学的特性マップ」を公表。新聞各紙やテレビがマップ公表の事実や各地の反応などを報じました。今回は、公表後数日間の報道の特徴や地域の反応等をみてみました。
地域別(全国・広域/原子力発電所立地地位置/非立地地域)の特徴
- 全国・広域向け記事は、事業の説明・事実関係
- 立地地域の記事は、課題解決に向けた議論に期待
- 非立地地域の記事は、自分の地域の対応など
記事等(新聞及びテレビ報道)に含まれている単語には、地域による偏りがありました。
全国・広域向けの記事(全国紙・ブロック紙・業界紙等)と、原子力発電所立地県の記事、非立地県の記事(地方紙・地方版等)のそれぞれの記事の単語の偏りを示したものが下図です。
図の左側が全国・広域向けの記事に偏って出現している単語、右上が原子力発電所立地県、右下が原子力発電所非立地県に偏って出現している単語です。
20回以上出現した語を分析対象とし、共起関係(Jaccard係数)上位50までを描画
記事出現語の偏り(対応分析)
全国・広域向け記事(左側)では、「地層」「地下」「適性」「段階」「調査」など処分事業のプロセスや「ガラス」「保管」「廃棄」などガラス固化体の状況が伝えられています。
原子力発電所立地地域(右上)では、発電所「立地」に言及するほか、放射性廃棄物の処分を「課題」(例.難しい課題、原子力利用の課題、国民的課題)と認識する論調がみられます。処分という難しい課題に対して議論を深め、解決に向けて進めることが期待されています。
非立地地域(右下)では、「県内」の「一部」地域が「好ましい/好ましくない」とされていることへの言及や「受け入れ」に関する知事のコメントなど、県としての対応や考え方についての言及が特徴的です。また、南海トラフや熊本など「地震」を心配する論調もみられました。
報道にみる各地の反応
公表後の各地の反応を報道から拾ってみました。原子力との関わりによって反応に差異があるようです。立地地域など原子力と関係の深い地域では国による取り組みへの期待感が示されています。
一方、地域としての対応については、受け入れないと表明している地域が多く見られます。
報道にみる各地の「科学的特性マップ」への反応(8月1日現在)
都道府県 | 市町村 | コメント等* | 参照記事 | 掲載日 | |
北海道 | 幌延町 | 岩川実樹副町長 | 「国民の関心が高まり、議論が深まる」とマップの公表を歓迎したが「処分場誘致は一切考えていない」と念を押した。 | 佐賀新聞 | 7月29日 |
青森県 | 三村申吾知事 | 本日、国が提示した高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する「科学的特性マップ」は、国民に地層処分についての関心をもち、理解を深めていただくため、地域の地下環境等の科学的特性を全国地図の形で客観的に示したものと理解しています。県としては、これを機に、最終処分地の早期選定に向け、国が前面に立って、不退転の決意で国民の理解促進に向けた取組を加速させていただきたいと考えています。 | (青森県庁) | 7月28日 | |
県エネルギー総合対策局長 | 「青森県は除外されると明確に国から確約をいただいている」と、確約の有効性を強調。 | 東奥日報 | 7月29日 | ||
県内の首長ら | 本県を最終処分場としないという国との確約を前提に「最終処分場の早期選定の第一歩となる」などと期待。 | 陸奥新報 | 7月29日 | ||
六ヶ所村 | 戸田衛村長 | 「国が最終処分の解決に前面に立って取り組む姿勢だ」と評価。 | 河北新報 | 7月29日 | |
六ヶ所村 | 戸田衛村長 | 「国が前面に立って取り組んでいる姿勢の表れ」などの声が聞かれた。 | 日本経済新聞 | 7月29日 | |
むつ市 | 宮下宗一郎市長 | 「エネルギー政策のプロセスが一歩前進した」などの声が聞かれた。 | 日本経済新聞 | 7月29日 | |
東通村 | 越善靖夫村長 | 「最終処分は現世代が責任を持って対処すべきだ。早期の処分場確保を期待する」とコメントし、慎重な姿勢を崩さなかった。 | 毎日新聞 | 7月29日 | |
東通村 | 越善靖夫村長 | 「(処分場の誘致を)検討するともしないとも言わない」と明言を避けた。 | 河北新報 | 7月29日 | |
岩手県 | 達増拓也知事 | 「県として最終処分施設を受け入れる考えはありません」とコメント。 | 日本経済新聞 | 7月29日 | |
達増拓也知事 | 「慎重な意見もある。県が受け入れる考えはない」と断言した。 | 河北新報 | 7月29日 | ||
釜石市 | 野田武則市長 | 「一切受け入れない」と方針の維持を表明しました。 | IBC岩手放送 | 7月28日 | |
釜石市 | 野田武則市長 | 「最終処分場は全く相いれない」と強く反発。同市では旧動力炉・核燃料開発事業団が1988年から10年間、地層処理の基礎研究を行い、市議会は89年、最終処分地の受け入れを拒否する宣言を決議。野田市長は「宣言は受け継がれている」と強調した。 | 河北新報 | 7月29日 | |
山形県 | 吉村美栄子知事 | 受け入れを否定した。 | 河北新報 | 7月29日 | |
宮城県 | 村井嘉浩知事 | 「選定は国民理解を得た上で誠実、慎重に行うべきだ」とコメントした。 | 河北新報 | 7月29日 | |
女川町 | 須田善明町長 | 「マップ公表を第一歩として政府のさらなる取り組みが重要」とコメントした。 | 河北新報 | 7月29日 | |
福島県 | 内堀雅雄知事 | 世耕弘成経済産業相が「福島県に何か負担をお願いする考えはない」と発言したことについて、「県の意見を踏まえたものだ」と評価。「東京電力福島第1原発事故前から最終処分場を設置しないよう国に求めてきた」と強調。福島県が最終処分場になることはあり得ないとの認識を重ねて示した。 | 河北新報 | 8月1日 | |
内堀雅雄知事 | 「全国一律の要件・基準に基づき、地域の地下環境などを科学的・客観的に作成されたものと理解している。高レベル放射性廃棄物の最終処分は国の責任で適切に行われるべきもので、本県が最終処分場になることはあり得ないものと考えている」とコメントした。 | 福島民報 | 7月29日 | ||
浪江町 | 馬場有町長 | 「マップに指摘されたことで町民の帰還意欲が喪失される」と憤る。 | 河北新報 | 7月29日 | |
南相馬市 | 桜井勝延市長 | 「原発を推進すれば最終処分する廃棄物が増え続け、その分処分場が必要となる。極めて懸念すべきことだ」と訴えた。 | 河北新報 | 7月29日 | |
茨城県 | 東海村 | 山田修村長 | 「一歩前進だが、まだ最初のステップ。今後の議論の進展に期待したい」と語った。 | 茨城新聞 | 7月29日 |
群馬県 | 県環境政策課 | 県環境政策課は今後について「説明会に参加するなど情報は集めていきたい」と言うにとどめた。 | 産経新聞 | 7月29日 | |
静岡県 | 川勝平太知事 | この程、経済産業省から高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する「科学的特性マップ」が公表され、本県の科学的特性について確認をした。 「好ましい特性が確認できる可能性が相対的に高く」、「輸送面でも好ましい」地域が県内中部から西部にかけて広く分布しているという印象である。 科学的特性マップは、火山活動や断層活動といった自然現象の影響や、地下資源の状況などの既存のデータに基づき、全国地図の形で示されたもので、処分場所を決定するものではないと理解している。 高レベル放射性廃棄物の最終処分の問題は、我が国の重要課題であり、国を挙げて取組む必要がある。 国は、今後、マップの公表をきっかけに、全国各地できめ細かな対話活動を進めて行くということなので、その動きに注目している。 | (静岡県庁) | 7月28日 | |
川勝平太知事 | 「マップは何の判断材料にもならない。火山や活断層などがある所を避けるということは、既にみんな知っている」と批判した上で「最終処分については、国が本当に精査して責任を持って決めないといけない」と訴えた | 静岡新聞 | 7月29日 | ||
静岡市 | ごみ減量推進課の担当者 | 「原発と関係が薄い市町は原子力の担当部署がなく、扱いに困っている状況なのでは」。静岡市ごみ減量推進課の担当者は戸惑い気味に地図を見つめた。同担当者は過去2回、国が自治体向けに行った最終処分についての説明会に参加したが「一般ごみでも処分地を決めるのは容易ではなく、核のごみで事業がスムーズに進むとは思えない」と先行きを心配する。 | 静岡新聞 | 7月29日 | |
浜松市 | 幹部職員 | 市幹部職員は「庁内の対応体制整備から始め、国の動きを注視していきたい」と話すにとどめた。 | 静岡新聞 | 7月29日 | |
御前崎市 | 柳沢重夫市長 | 「核のごみの最終処分は立地地域のみならず、消費地を含めた国民全体で考えていくことが重要」と強調する。 | 静岡新聞 | 7月29日 | |
岐阜県 | 古田肇知事 | 「従来から処分地を受け入れる考えは一切なく、考えに全く変わりはない」とコメントした。 | 岐阜新聞 | 7月29日 | |
古田肇知事 | 岐阜県の古田知事は「マップが示されたがこの考え(処分場受入拒否)に全く変わりはない」とコメント。 | CBCテレビ | 7月28日 | ||
瑞浪市 | 水野光二市長 | 「機構との協定があり、マップが公表されても、変わりはない」と研究所での受け入れ拒否の方針を強調。 | 岐阜新聞 | 7月29日 | |
海津市 | 海津市「海岸から約20キロ内ということで入ったが、輪中地域が候補地になるとは考えにくい」 | 岐阜新聞 | 7月29日 | ||
揖斐川町 | 揖斐郡揖斐川町「車道も通っていない場所。コメントのしようがない」 | 岐阜新聞 | 7月29日 | ||
三重県 | 鈴木英敬知事 | 「国民の理解が得られていない現状では、処分場を受け入れられない」としています。 | CBCテレビ | 7月28日 | |
鈴木英敬知事 | 「県内に最終処分場を受け入れない考えに変わりはない」とのコメントを出した。鈴木知事はコメントで「全国的に見ても、沿岸から20キロメートル以内のほとんどが『輸送面でも好ましい地域』とされ、県内も同様に区分されている。マップの公表によって処分場所が決定するのではなく、多くの方が地層処分に関心を持ち、理解を深めてもらうためのものだと聞いている」と述べた。その上で「『国が最終処分地を一方的に選び、押しつけるのではないか』という国民の不安や疑問に対しては、国の丁寧な説明を希望する。最終処分の取り組みは国が責任を持って対応する必要がある。国民の理解を得られていない現状では、県内に最終処分場を受け入れないという考えに変わりはない」とした。 | 伊勢新聞 | 7月29日 | ||
愛知県 | 鈴木英敬知事 | 「地域の理解と安全性の確保が何より大切で、国が責任をもって進めるべき」とコメントしています。 | CBCテレビ | 7月28日 | |
福井県 | 西川一誠知事 | 県は使用済み燃料の貯蔵、処分までは受け入れる義務はないとの立場だ。これを前提に西川一誠知事は「中間貯蔵が最終処分に先立つ喫緊の課題だ」とのコメントを出し、政府に早期の具体化を求めた。 | 日本経済新聞 | 7月29日 | |
おおい町 | 中塚寛町長 | 「マップの公表を一つのきっかけとして、国民が地層処分方法の仕組みなどについて関心を持ち、立地の有無にかかわらず、広く国民全体の原子力政策全般への理解が深まることを期待したい」 「高レベル放射性廃棄物最終処分の課題が早期解決できるよう、原子力政策に一元的責任を有する国の前面に立った取り組みを注視していく」とした。 | 福井新聞 | 7月29日 | |
おおい町 | 中塚寛町長 | 「立地の有無にかかわらず、広く国民全体の原子力政策全般への理解が深まることを期待したい」とした。 | 日本経済新聞 | 7月29日 | |
美浜町 | 山口治太郎町長 | 「国民に対し丁寧に説明し理解を得ていくとともに、早期の最終処分地確保に努めてほしい」と国に求めた。 | 福井新聞 | 7月29日 | |
高浜町 | 岡本恭典副町長 | 「科学的特性マップの公表が、原子力発電に対する国民の理解促進とバックエンド事業の早期解決に向けての契機となることを期待する」とコメントした。 | 福井新聞 | 7月29日 | |
敦賀市 | 渕上隆信市長 | 「今後政府として自治体や住民と対話を重ねて国民理解を深め、処分地選定に向けて冷静で建設的な議論が進むことを期待する」とコメント。渕上市長はこれまで「受け入れは考えていない」との考えを示しているが、国から説明を受けることは否定していない。 | 福井新聞 | 7月29日 | |
越前市 | 越前市はコメントで「本県は全国最多の原発立地県として、立地市町はもとより、周辺市町も原子力防災などの面で多大な苦労をしながら、他府県へ安定的に電気の供給を行ってきた」と前置き。「最終処分場はエネルギーの大消費地など、本県以外に設置されるべき」とした。 | 福井新聞 | 7月29日 | ||
坂井市 | 坂井市もあくまで「県外」との考えを示した。 | 福井新聞 | 7月29日 | ||
小浜市 | 松崎晃治市長 | 「このマップは、国が科学的な情報を客観的に提供し、地層処分の仕組みや地下環境に関する国民理解を深めるものであって、処分場の受け入れ判断をお願いされたものではないと認識している」と冷静に受け止めた。 | 福井新聞 | 7月29日 | |
鯖江市 | 牧野百男市長 | 「受け入れに手を上げているわけでもないし、住民の理解も得られないので、受け入れることはできない」と姿勢を明確にした。 | 福井新聞 | 7月29日 | |
石川県 | 県は「最終処分場を受け入れる考えはない、との従来の方針は変わらない」としている。 | 毎日新聞 | 7月29日 | ||
新潟県 | 米山隆一知事 | 本日、経済産業省から、高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する「科学的特性マップ」が公表されました。 本県の一部も「好ましい特性が確認できる可能性が相対的に高い」地域となっていますが、本県は既に首都圏への電力供給のため原子力発電所を抱え、一定の社会的責任を果たしており、県としては、この上、最終処分場を受け入れることは、県民感情からしても応じられないと考えております。 なお、高レベル放射性廃棄物は現時点で既に存在し、最終処分は避けて通れない重要な課題であると受け止めており、引き続き国が責任をもって対応していただきたいと考えております。 | (新潟県庁) | 7月28日 | |
米山隆一知事 | 米山隆一知事は、首都圏に電力を供給する柏崎刈羽原発が柏崎市と刈羽村にあり「一定の社会的責任を果たしている」とした上で、最終処分場の受け入れは「県民感情からも応じられない」とのコメントを発表。再稼働には否定的な姿勢を取りながらも、原発の存在を強調した。 | 産経新聞 | 7月29日 | ||
佐渡市 | 三浦基裕市長 | 佐渡島全体が「輸送面でも好ましい」とされたことを「周囲を海に囲まれた離島のため」と指摘しつつ「受け入れは市民感情からも応じられない」と訴えた。 | 産経新聞 | 7月29日 | |
新発田市 | 二階堂馨市長 | 「受け入れるつもりはない」とコメント。国から打診があっても「説明を聞くつもりも、会うつもりもない」としている。 | 産経新聞 | 7月29日 | |
村上市 | 環境課長 | 村上市環境課の中山明課長は取材に対し「再生可能エネルギーを推進し、優れた農産物の生産地でもあり(最終処分の)関連施設を誘致する考えはない」と困惑ぶりを隠さなかった。 | 産経新聞 | 7月29日 | |
柏崎市 | 桜井雅浩市長 | 柏崎市の桜井雅浩市長は「処分の実現に向け、国は国民の理解を得るべく一層の努力をしてほしい」とのコメントを発表した。 | 産経新聞 | 7月29日 | |
兵庫県 | 担当職員 | 兵庫県の担当職員は「どのような手順で候補地選びをするのか、全く知らされていない。国の動きを注視していくしかない」と困惑気味に話した。 | 神戸新聞 | 7月29日 | |
姫路市 | 石見利勝市長 | 「原発を利用している以上、最終処分場は避けて通れない問題。まずは国の考えを聞く必要がある」とした。 | 神戸新聞 | 7月29日 | |
神戸市 | 担当局長 | 担当局長「国が客観的なデータに基づいて作製した地図。こちらが何らかの判断をする段階にない」 | 神戸新聞 | 7月29日 | |
和歌山県 | 仁坂吉伸知事 | 「国から何らかの判断や対応を求められている訳ではないのでコメントすることはない」 | わかやま新報 | 7月29日 | |
島根県 | 溝口善兵衛 知事 | 1.本日、経済産業省において、高レベル放射性廃棄物の最終処分地の確保に向けて、プロセスの最初である「科学的特性マップ」が公表された。 2.今後、国は、全国各地できめ細かな対話活動を丁寧に積み重ね、国民の理解が深まり、処分地選定調査を受け入れる地域が出てくれば、文献調査など段階的な調査を実施していくとしている。 3.国には、高レベル放射性廃棄物の最終処分について、責任を持って対応いただきたい。 | (島根県庁) | 7月28日 | |
溝口善兵衛 知事 | 「国は最終処分について責任をもって対応してほしい」との談話を出した。 | 読売新聞 | 7月29日 | ||
益田市 | 政策企画課長 | 適性が高かった自治体の一つ、益田市政策企画課の野村美夜子課長は、処分地の候補となる可能性について、「今の段階では具体的なことは言えない。国の説明などをふまえ今後どうするかを判断していく」と話した。 | 読売新聞 | 7月29日 | |
浜田市 | 安全安心推進課 担当者 | 浜田市安全安心推進課の担当者は「高いレベルの政治的な話で、市単独での判断はできないのでは。島根は原発もあり、よりいっそうデリケートな話だ」と慎重な姿勢を示した。 | 読売新聞 | 7月29日 | |
松江市 | 松浦正敬市長 | 報道陣の取材に、エネルギー供給地として原発の立地を引き受けてきたことを強調。「さらに使用済みのものまで面倒をみるのはどうか。当然市以外で対応してほしい」と述べた。 | 読売新聞 | 7月29日 | |
香川県 | 浜田恵造知事 | 本日、国において高レベル放射性廃棄物の最終処分に向けた科学的特性マップが公表されたが、これをもって各自治体に処分場等の受入れの判断を求めるものではないとお聞きしている。 また、このマップで香川県の多くの地域が「輸送面でも好ましい地域」とされているが、南海トラフ地震の今後30年以内の発生確率が70%程度に高まっている中、香川県は、国の「南海トラフ地震における具体的に応急対策活動に関する計画」で、甚大な被害が想定される重点受援県となっており、地質環境の長期安定性が確保されるのか極めて疑問である。 いずれにしても、放射性廃棄物の処分を含む原子力政策については、国の責任において、安全性の確保に万全を期すとともに、関係自治体が賛同しないものを進めていくことのないようにしていただきたい。 | (香川県庁) | 7月28日 | |
浜田恵造知事 | 経産省による公表直後に「南海トラフ巨大地震が今後30年以内に発生する確率が70%程度とされる中、地質環境の安定性が確保されるのか極めて疑問だ」とするコメントを出した。「関係自治体が賛同しないものを進めることがないようにしていただきたい」とし、警戒感を示した。 | 読売新聞 | 7月29日 | ||
県観光振興課長 | 県観光振興課の横関則夫課長も「東日本大震災の際、外国人は日本人以上に放射線について敏感だった。観光面を考えるなら処分場の建設は非常にマイナスだ」と懸念した。 | 読売新聞 | 7月29日 | ||
徳島県 | 飯泉嘉門知事 | 31日の定例会見で「徳島県としては受け入れを認めることができないという立場だ」と述べ、最終処分場の県内受け入れを拒否する姿勢を示した。知事は、南海トラフ巨大地震が発生した場合は県内全市町村で最大震度が6弱以上と想定され、中央構造線地震でも県内の広範囲で震度6弱以上が想定されていることを強調。マップの問題点として「好ましくない地域として活断層の直上しか考慮されていない。熊本地震などでは直上以外でも被害が出ている」と指摘した。 | 徳島新聞 | 7月31日 | |
飯泉嘉門知事 | 31日の定例記者会見で「受け入れについては認めることはできないとはっきりさせたい」と述べた。 地図上で徳島県の沿岸部は一部を除いて「輸送面でも好ましい」と評価されたが、飯泉知事は「今後起こり得る南海トラフ巨大地震などを想定すると、認められない」とした。 飯泉知事は平成19年、同県に隣接する高知県東洋町が最終処分場選定に向けた文献調査に応募した際にも反対の立場を表明した。 | 産経WEST | 7月31日 | ||
高知県 | 尾崎正直知事 | 高知県の尾崎正直知事が南海トラフ地震対策を抱え「受け入れる余地はない」とコメント。 | 日本経済新聞 | 8月1日 | |
愛媛県 | 中村時広知事 | 愛媛県の中村時広知事も受け入れに向けて動く可能性について「全くない」と言明。 | 日本経済新聞 | 8月1日 | |
佐賀県 | 山口祥義知事 | 「新たな負担には基本的には慎重な立場で向かっていきたい」と述べた。玄海原発の再稼働を容認した立場から「最終処分場がないということは、(使用済み核燃料が)最終的な行く手がないということ。世界中の問題ではあるが、我が国は我が国として、しっかりと決めていかなければいけない」と認識を示した。 | 毎日新聞 | 7月29日 | |
玄海町 | 岸本英雄町長 | マップの正式公表を受け、文書で「公表は、高レベル放射性廃棄物の最終処分を行う上で、避けては通れない課題。最終処分は、国民全体の議論が必要であり、理解を深めていく必要があると考えている」とコメントした。 | 毎日新聞 | 7月29日 | |
玄海町 | 岸本英雄町長 | 「国民全体が議論と理解を深める必要がある」とコメントし、「好ましくない地域」とされた結果への言及はなかった。 | 佐賀新聞 | 7月29日 | |
佐賀市 | 副市長 | 佐賀市の御厨安守副市長は「『適地』とされているが、この結果だけで市として協議を始めることにはならない」と慎重に言葉を選んだ。沿岸から20キロの範囲で輸送面が評価されている点についても「有明海が果たしてどうなのか。これ以上コメントするのは難しい」と述べた。 | 佐賀新聞 | 7月29日 | |
唐津市 | 総務部長 | 唐津市の櫻庭佳輝総務部長はマップを見て、市域での輸送に好ましい地域が広いとの感想を漏らし、「まずは適地区分の考え方の詳細を確認したい」。 | 佐賀新聞 | 7月29日 | |
神埼市 | 松本茂幸市長 | 「命に関わる案件で、今後エリアが限定されてくるだろう。市民の安全を守るトップの立場として経過を注視したい」と語った | 佐賀新聞 | 7月29日 | |
熊本県 | 南関町 | 佐藤安彦町長 | 「勝手に町内全域が『好ましい』とされ、憤りを感じる。町民の安心安全を守るためにも受け入れるつもりはない」と語気を強めた。 | 熊本日日新聞 | 7月29日 |
和水町 | 福原秀治町長 | 「全く唐突な話で現状では検討の余地はない。処分場建設は到底受け入れられない」と戸惑いを隠せない。 | 熊本日日新聞 | 7月29日 | |
八代市 | 副市長 | 永原辰秋副市長は「単純に科学的に好ましくない範囲を除外し、海岸からの距離などを地図に載せただけ。社会経済活動なども反映されていない。現時点で市に調査受け入れなどに手を挙げる考えはない」と冷静に受け止めた。 | 熊本日日新聞 | 7月29日 | |
鹿児島県 | 各首長ら | 「適地」には、過去に誘致を検討した南大隅町や旧笠沙町(現南さつま市)、宇検村なども含まれたが、各首長らからは受け入れを拒否する声が相次いだ。 | 毎日新聞 | 7月29日 |
*参照記事をもとに、弊社の文責により抽出。
参考文献(報道)
本記事の作成にあたっては、7月28日(マップ公表後)から8月1日までにみられた、以下の記事を参照しました。
関連報道(7月28日~8月1日)
媒体 | 地域等 | タイトル | 掲載・配信日 | 備考* |
通信社 | – | – | – | – |
共同通信 | 全国 | 核ごみ適地、国土の7割 政府、最終処分候補で地図公表 | 7月28日 | |
時事通信 | 全国 | 高レベル放射性廃棄物 | 7月28日 | 独自記事あり |
時事通信 | 全国 | 最適地、国土の3割=核のごみ最終処分へ地図-市町村の半数・政府公表 | 7月28日 | 独自記事あり |
全国 | – | – | – | – |
朝日新聞 | 全国 | 社説)核のごみ処分 「トイレなき原発」直視を | 7月31日 | 独自記事あり |
朝日新聞 | 全国 | 核ごみ処分「適地」国土3割 マップ公表 | 7月31日 | 独自記事あり |
毎日新聞 | 全国 | 「核のごみ」マップ公表 市民が関心を持つ契機に | 7月31日 | 独自記事あり |
毎日新聞 | 全国 | 最終処分場 選定基礎資料「科学的特性マップ」 塗り分けた適・不適 地下300メートルに埋設、完了まで100年 | 7月29日 | 独自記事あり |
毎日新聞 | 全国 | 核のごみ適地 地図公表、広がる波紋 地元二分の議論再燃も | 7月29日 | 独自記事あり |
毎日新聞 | 全国 | 高レベル放射性廃棄物 なぜ地下に? | 7月29日 | 独自記事あり |
毎日新聞 | 全国 | 核ごみマップ 適地は国土の65% 政府が公表 | 7月29日 | 独自記事あり |
読売新聞 | 全国 | 地層処分マップ 科学的な理解を深める契機に | 7月29日 | 独自記事あり |
読売新聞 | 全国 | 核廃棄物処分へ評価地図…国土の3割「最適地」 | 7月29日 | 独自記事あり |
読売新聞 | 全国 | 核廃棄物適性マップ、自治体誘致を促す狙い | 7月29日 | 独自記事あり |
日本経済新聞 | 全国 | 核のごみ最終処分場「適地」900自治体に 陸地の3割 | 7月28日 | 独自記事あり |
日本経済新聞 | 全国 | 核のごみ処分候補地の地図公表へ 国民理解求め | 7月28日 | 独自記事あり |
日本経済新聞 | 全国 | 東北、太平洋側の大半該当 核のごみ最終処分場「有望地」 | 7月29日 | 独自記事あり |
日本経済新聞 | 全国 | 核のごみ処分地をどう絞るか | 7月29日 | 独自記事あり |
産経新聞 | 全国 | 科学的特性マップ 最終処分に至る第一歩だ | 7月29日 | 独自記事あり |
産経新聞 | 全国 | 核のごみ最終処分地選定へ 科学的特性マップ公表 「適地」は国土の7割 | 7月28日 | 独自記事あり |
産経新聞 | 全国 | 「核のごみマップ」公開、電力業界に期待感 | 7月28日 | 独自記事あり |
産経新聞 | 全国 | 核ごみ処分地 特定マップ公表 自発的受け入れ期待も「もろ刃の剣」になる恐れ | 7月28日 | 独自記事あり |
NHK NEWS WEB | 全国 | 「核のごみ」最終処分場 経産相「青森県と福島県には配慮」 | 7月28日 | 独自記事あり |
日テレNEWS24 | 全国 | 「核のゴミ」処分適地地図きょう午後公表へ | 7月28日 | 独自記事あり |
FNNニュース | 全国 | 「核ゴミ」最終処分 適所は「緑」 | 7月28日 | 独自記事あり |
北海道 | – | – | – | – |
北海道新聞 | 北海道 | 道内3割「最終処分最適地」 政府「核ごみマップ」 | 7月29日 | 独自記事あり |
北海道新聞 | 北海道 | 核ごみマップは「科学的でない」 立石新潟大名誉教授が講演 | 7月30日 | 独自記事あり |
北海道新聞 | 北海道 | 核のごみ処分地 押し付けてはならない | 7月30日 | 独自記事あり |
東北 | – | – | – | – |
東奥日報 | 青森 | 青森県と六ケ所村「早期に最終処分地選定を」 | 7月29日 | 独自記事あり |
東奥日報 | 青森 | 核ごみ適地 国土の7割/特性マップ公表 | 7月29日 | 独自記事あり |
陸奥新報 | 青森 | 「核のごみ」最終処分へ 地図公表 | 7月29日 | 独自記事あり |
陸奥新報 | 青森 | 最終処分場地図公表に反応さまざま/県内 | 7月29日 | 独自記事あり |
デーリー東北 | 青森 | 核ごみ適地、国土の7割 政府、最終処分候補で地図公表 | 7月28日 | 共同通信 |
岩手日報 | 岩手 | 本県内陸から沿岸が適地 核ごみ最終処分候補 | 7月29日 | 独自記事あり |
岩手日報 | 岩手 | 核ごみ適地、国土の7割 政府、最終処分候補で地図公表 | 7月28日 | 共同通信 |
IBC岩手放送 | 岩手 | 知事「処分施設の受け入れはない」/岩手 | 7月28日 | 独自記事あり |
河北新報 | 宮城 | <核のごみ>「復興と処分場、全く相いれない」東北沿岸、適地判断に反発 | 7月29日 | 独自記事あり |
河北新報 | 福島 | <核のごみ>「適地マップ」福島県知事が経産相発言評価 | 8月1日 | 独自記事あり |
山形新聞 | 山形 | 核ごみ適地、国土の7割 政府、最終処分候補で地図公表 | 7月28日 | 共同通信 |
福島民報 | 福島 | 核ごみ処分適地 国土7割 経産相、本県は候補地除外方針 | 7月29日 | 独自記事あり |
福島民友 | 福島 | 核ごみ適地、国土の7割 政府、最終処分候補で地図公表 | 7月28日 | 共同通信 |
福島テレビ | 福島 | 「核のごみ」最終処分はどこで? | 7月28日 | 独自記事あり |
関東 | – | – | – | – |
東京新聞 | 関東 | 核ごみ「最適地」3割 政府が処分場候補地図 | 7月29日 | 独自記事あり |
東京新聞 | 関東 | 核ごみ適地、国土の7割 政府、最終処分候補で地図公表 | 7月28日 | 共同通信 |
東京新聞 | 関東 | 核のごみ処分 地図で不信感は拭えぬ | 8月1日 | 独自記事あり |
東京新聞 | 関東 | 核のごみ最終処分地探し 政府が「適地」マップを公開 | 7月29日 | 独自記事あり |
茨城新聞 | 茨城 | マップ公表 東海村⻑「一歩前進」 議論の進展期待 | 7月29日 | 独自記事あり |
茨城新聞 | 茨城 | 核のごみマップ公表 選定の在り方考え直せ | 7月29日 | 独自記事あり |
下野新聞 | 栃木 | 核ごみ適地、国土の7割 政府、最終処分候補で地図公表 | 7月28日 | 共同通信 |
上毛新聞 | 群馬 | 核ごみ適地、国土の7割 政府、最終処分候補で地図公表 | 7月28日 | 共同通信 |
神奈川新聞 | 神奈川 | 核ごみ適地、国土の7割 政府、最終処分候補で地図公表 | 7月28日 | 共同通信 |
産経新聞 | 群馬 | 核ごみ処分地マップ 群馬県の過半は「好ましくない」 知事「何らかの判断」否定 | 7月29日 | 独自記事あり |
TBS NEWS | 東京 | “核のごみ”処分場 特性マップ公表、お台場も候補地? | 7月28日 | 独自記事あり |
中部 | – | – | – | – |
中日新聞 | 中部 | 核ごみ適地、国土の7割 政府、最終処分候補で地図公表 | 7月28日 | 共同通信 |
中日新聞 | 中部 | 核のごみ処分 地図で不信感は拭えぬ | 8月1日 | 独自記事あり |
新潟日報 | 新潟 | 核ごみ適地、国土の7割 政府、最終処分候補で地図公表 | 7月28日 | 共同通信 |
産経新聞 | 新潟 | 核ごみ処分地 沿岸部・佐渡島など「可能性」…県内首長が一斉反発 | 7月29日 | 独自記事あり |
静岡新聞 | 静岡 | 「説明まだ」自治体に戸惑い 「核ごみ」地図公表 | 7月29日 | 独自記事あり |
静岡新聞 | 静岡 | 「核ごみ」処分、静岡県中西部沿岸「最適」 経産省が地図公表 | 7月29日 | 独自記事あり |
静岡新聞 | 静岡 | 核ごみ適地、国土の7割 政府、最終処分候補で地図公表 | 7月28日 | 共同通信 |
信濃毎日新聞 | 長野 | 核のごみ処理 脱原発で総量の確定を | 7月31日 | 独自記事あり |
信濃毎日新聞 | 長野 | 核ごみ適地、国土の7割 政府、最終処分候補で地図公表 | 7月28日 | 共同通信 |
岐阜新聞 | 岐阜 | 核ごみ処分場、県「受け入れぬ」不変 | 7月29日 | 独自記事あり |
岐阜新聞 | 岐阜 | 核ごみ適地、国土の7割 政府、最終処分候補で地図公表 | 7月28日 | 共同通信 |
CBCテレビ | 愛知、岐阜、三重 | 「核のごみ」最終処分場 東海3県の反応は | 7月28日 | 独自記事あり |
北陸 | – | – | – | – |
北日本新聞 | 富山 | 核のごみ/合意形成に近道はない | 7月30日 | 独自記事あり |
